Casa
Produtos
Sobre nós
Excursão da fábrica
Controle da qualidade
Contacte-nos
Pedir um orçamento
notícia
Casa ProdutosFerramentas de perfuração de DTH

Abaixo do bocado de broca de Dth do furo, 5 polegadas bocados de broca do martelo de 35 graus para a rocha

China HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. Certificações
China HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. Certificações
Estou Chat Online Agora

Abaixo do bocado de broca de Dth do furo, 5 polegadas bocados de broca do martelo de 35 graus para a rocha

Down The Hole Dth Drill Bit , 5 Inches 35 Degree Hammer Drill Bits For Rock
Down The Hole Dth Drill Bit , 5 Inches 35 Degree Hammer Drill Bits For Rock Down The Hole Dth Drill Bit , 5 Inches 35 Degree Hammer Drill Bits For Rock

Imagem Grande :  Abaixo do bocado de broca de Dth do furo, 5 polegadas bocados de broca do martelo de 35 graus para a rocha

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: OED/OEM
Certificação: ISO 9001 2008
Número do modelo: 3 a polegada 5 da polegada 4 avança 6 polegadas

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 50pcs
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: CAIXA DE MADEIRA
Tempo de entrega: 20 dias
Descrição de produto detalhada
cor: Amarelo/dourado/vermelho/preto/personalizado Materiais: Carboneto de tungstênio
Dimensão: 3 a polegada 5 da polegada 4 avança 6 polegadas ou personalizou-as
Realçar:

dth installation tools

,

dth hammers and bits

O bocado de botão 5 de DTH avança ferramentas de 35° DTH para minar a pedreira a pata cop54 MS50 BR51 DHD350 QL50 SD5

 

Martelos de DTH e bocados de botão

Os martelos de DTH são usados para a pressão de ar alta que mina o projeto da perfuração do furo de Dth Hammerblast e da perfuração do poço de água.

Trabalhando com o bocado de tubulação de perfuração de DTH e de broca de DTH, aplicado principalmente na mineração,

Pedreira de mármore ou perfuração boa e outros projetos de construção.

 

Diâmetro Não dos botões Diâmetro de Buttons*Button (milímetros) O calibre abotoa Angle° Furo de nivelamento Peso aproximadamente quilograma Pata
milímetro Polegada Calibre Centro Lado Centro    
130 5 16 8*16 8*14 35° - 2 15,9 cop54
134 5 1/4 16 8*16 8*14 35° - 2 16,2
140 5 1/2 18 8*16 10*14 35° - 2 16,6
146 5 3/4 18 8*16 10*14 35° - 2 17
149 5 7/8 18 8*16 10*14 35° - 2 17,3
152 6 16 8*16 8*16 35° - 2 17,8
130 5 16 8*16 8*14 35° - 2 15,9 MS50
134 5 1/4 16 8*16 8*14 35° - 2 16,2
140 5 1/2 18 8*16 10*14 35° - 2 16,6
146 5 3/4 18 8*16 10*14 35° - 2 17
149 5 7/8 18 8*16 10*14 35° - 2 17,3
152 6 16 8*16 8*16 35° - 2 17,8
130 5 16 8*16 8*14 35° - 2 15,9 BR51
134 5 1/4 16 8*16 8*14 35° - 2 16,2
140 5 1/2 18 8*16 10*14 35° - 2 16,6
146 5 3/4 18 8*16 10*14 35° - 2 17
149 5 7/8 18 8*16 10*14 35° - 2 17,3
152 6 16 8*16 8*16 35° - 2 17,8
130 5 16 8*16 8*14 35° - 2 15,9 DHD350
134 5 1/4 16 8*16 8*14 35° - 2 16,2
140 5 1/2 18 8*16 10*14 35° - 2 16,6
146 5 3/4 18 8*16 10*14 35° - 2 17
149 5 7/8 18 8*16 10*14 35° - 2 17,3
152 6 16 8*16 8*16 35° - 2 17,8
130 5 16 8*16 8*14 35° - 2 15,9 QL50
134 5 1/4 16 8*16 8*14 35° - 2 16,2
140 5 1/2 18 8*16 10*14 35° - 2 16,6
146 5 3/4 18 8*16 10*14 35° - 2 17
149 5 7/8 18 8*16 10*14 35° - 2 17,3
152 6 16 8*16 8*16 35° - 2 17,8
130 5 16 8*16 8*14 35° - 2 15,9 SD5
134 5 1/4 16 8*16 8*14 35° - 2 16,2
140 5 1/2 18 8*16 10*14 35° - 2 16,6
146 5 3/4 18 8*16 10*14 35° - 2 17
149 5 7/8 18 8*16 10*14 35° - 2 17,3
152 6 16 8*16 8*16 35° - 2 17,8

 

Abaixo do bocado de broca de Dth do furo, 5 polegadas bocados de broca do martelo de 35 graus para a rocha 0Abaixo do bocado de broca de Dth do furo, 5 polegadas bocados de broca do martelo de 35 graus para a rocha 1

Contacto
HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD.

Pessoa de Contato: admin

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)